ARKA AMORTİSÖR VOLKSWAGEN GOLF 5 GOLF 6 SCIROCCO AUDI A3 SEAT LEON TOLEDO SKODA OCTAVIA 2004->
693,00 TL
0 Puan / 0 Yorum
Teknik Veriler
ÜRÜN MARKASI POGOM
Uygun PozisyonArka Aks
Piston Kolu Çapı [mm]12,5
Şok Emici TasarımıTeleskopik Amortisör
Amortisör Montaj TipiAlt göz
Amortisör Montaj TipiÜst pim
Şok Emici Sistemİkiz Tüplü
Şok Emici TipiGaz Basıncı
Süspansiyon Dikmesinin Dış Çapı [mm]45
Ağırlık [kg]1,6
Referans OEM Numaraları
418 OEM numarası içerisinden 418 sonuç bulundu.
| Marka | OEM No |
|---|---|
| AUDI | 1K0 513 029 CE |
| AUDI | 1K0 513 029 EC |
| AUDI | 1K0 513 029 ED |
| AUDI | 1K0 513 029 FA |
| AUDI | 1K0 513 029 FR |
| AUDI | 1K0 513 029 GG |
| AUDI | 1K0 513 029 HE |
| AUDI | 1K0 513 029 HF |
| AUDI | 1K0 513 029 HJ |
| AUDI | 1K0 513 029 HQ |
| AUDI | 1K0 513 029 JD |
| AUDI | 1K0 513 029 JF |
| AUDI | 1K0 513 029 GH |
| AUDI | 1K0 513 029 GN |
| AUDI | 1K0 513 029 HD |
| AUDI | 1K0513029CG |
| AUDI | 1K0513029CJ |
| AUDI | 1K0513029DD |
| AUDI | 1K0 513 029 HK |
| AUDI | 1K0 513 029 HM |
| AUDI | 1K0 513 029 HP |
| AUDI | 1K0513029ER |
| AUDI | 1K0513029FB |
| AUDI | 1K0513029FC |
| AUDI | 1K0 513 029 NJ |
| AUDI | 1K0512011PE |
| AUDI | 1K0513029BS |
| AUDI | 1K0513029FQ |
| AUDI | 1K0513029FS |
| AUDI | 1K0513029GC |
| AUDI | 1K0513029DS |
| AUDI | 1K0513029DT |
| AUDI | 1K0513029EN |
| AUDI | 1K0513029GK |
| AUDI | 1K0513029GT |
| AUDI | 1K0513029HA |
| AUDI | 1K0513029FD |
| AUDI | 1K0513029FH |
| AUDI | 1K0513029FJ |
| AUDI | 1K0513029HN |
| AUDI | 1K0513029HR |
| AUDI | 1K0513029HS |
| AUDI | 1K0513029GD |
| AUDI | 1K0513029GE |
| AUDI | 1K0513029GF |
| AUDI | 1K0513031HQ |
| AUDI | 1KD 513 029 E |
| AUDI | 1KD513029A |
| AUDI | 1K0513029HB |
| AUDI | 1K0513029HC |
| AUDI | 1K0513029HJSJ |
| AUDI | 3C0513049AP |
| AUDI | 3C0513049AQ |
| AUDI | 3C0513049BQ |
| AUDI | 1K0513029HT |
| AUDI | 1K0513029JA |
| AUDI | 1K0513029R |
| AUDI | 561513049C |
| AUDI | 561513049D |
| AUDI | 56D513049 |
| AUDI | 1T0 513 029 R |
| AUDI | 1TD513029B |
| AUDI | 35D513049 |
| AUDI | 5C0 513 029 C |
| AUDI | 5C0 513 029 D |
| AUDI | 5C0 513 029 E |
| AUDI | 3CD5130049A |
| AUDI | 561513049 |
| AUDI | 561513049B |
| AUDI | 5C0513025D |
| AUDI | 5C0513029 |
| AUDI | 8X0512013 |
| AUDI | 56D513049B |
| AUDI | 5C0 513 029 AJ |
| AUDI | 5C0 513 029 B |
| SEAT | 1K0 513 029 CE |
| SEAT | 1K0 513 029 FA |
| SEAT | 1K0 513 029 FB |
| SEAT | 1K0 513 029 FJ |
| SEAT | 1K0 513 029 FT |
| SEAT | 1K0 513 029 GH |
| SEAT | 1K0 513 029 HB |
| SEAT | 1K0 513 029 HE |
| SEAT | 1K0 513 029 HF |
| SEAT | 1K0 513 029 HJ |
| SEAT | 1K0 513 029 HK |
| SEAT | 1K0513029HJSJ |
| SEAT | 1K0513029HC |
| SEAT | 1K0513029GT |
| SEAT | 1K0513029GN |
| SEAT | 1K0513029GG |
| SEAT | 1K0 513 029 HA |
| SEAT | 1K0513029GD |
| SEAT | 1K0513029GC |
| SEAT | 1K0513029FM |
| SEAT | 1K0513029FQ |
| SEAT | 1K0513029FR |
| SEAT | 1K0513029HT |
| SEAT | 1K0513029FC |
| SEAT | 1K0513029ER |
| SEAT | 1K0513029EN |
| SEAT | 1K0513029EC |
| SEAT | 1K0513029ED |
| SEAT | 1K0513029GE |
| SEAT | 1K0513029DS |
| SEAT | 1K0513029DD |
| SEAT | 1K0513029CJ |
| SEAT | 1K0512011PE |
| SEAT | 1K0 513 029 ME |
| SEAT | 1K0513029FD |
| SEAT | 1K0 513 029 HM |
| SEAT | 1K0 513 029 HN |
| SEAT | 7N0 513 049B |
| SEAT | 7N0513049K |
| SEAT | 7N0513049L |
| SEAT | 1K0513029DT |
| SEAT | 7N0 513 049 P |
| SEAT | 7N0 513 049 Q |
| SEAT | 5C0513025D |
| SEAT | 5C0 513 029 E |
| SEAT | 5C0 513 029 D |
| SEAT | 1K0 513 029 HQ |
| SEAT | 5C0 513 029 B |
| SEAT | 5C0 513 029 AJ |
| SEAT | 56D513049B |
| SEAT | 56D513049 |
| SEAT | 561513049D |
| SEAT | 5C0513029 |
| SEAT | 561513049B |
| SEAT | 561513049 |
| SEAT | 3CD5130049A |
| SEAT | 3C0513049BQ |
| SEAT | 3C0513049AQ |
| SEAT | 5C0 513 029 C |
| SEAT | 35D513049 |
| SEAT | 1TD513029B |
| SEAT | 1T0 513 029 R |
| SEAT | 1KD513029A |
| SEAT | 1KD 513 029 E |
| SEAT | 561513049C |
| SEAT | 1K0513031HQ |
| SEAT | 1K0513029R |
| SEAT | 1K0513029JG |
| SEAT | 1K0513029MC |
| SEAT | 1K0513029MD |
| SEAT | 3C0513049AP |
| SKODA | 1K0 513 029 CE |
| SKODA | 1K0 513 029 EQ |
| SKODA | 1K0 513 029 ES |
| SKODA | 1K0 513 029 FA |
| SKODA | 1K0 513 029 FB |
| SKODA | 1K0 513 029 FJ |
| SKODA | 1K0 513 029 GH |
| SKODA | 1K0 513 029 GP |
| SKODA | 1K0 513 029 HB |
| SKODA | 1K0 513 029 HE |
| SKODA | 1K0 513 029 HK |
| SKODA | 1K0 513 029 HN |
| SKODA | 1K0 513 029 HM |
| SKODA | 1K0 513 029 HQ |
| SKODA | 1K0 513 029 FT |
| SKODA | 1K0 513 029 GG |
| SKODA | 1K0 513 029 MN |
| SKODA | 1K0 513 029 MQ |
| SKODA | 1K0513029CJ |
| SKODA | 1K0513029DD |
| SKODA | 1K0 513 029 HF |
| SKODA | 1K0 513 029 HJ |
| SKODA | 1K0513029ED |
| SKODA | 1K0513029EC |
| SKODA | 1K0513029EN |
| SKODA | 1K0513029EP |
| SKODA | 1K0 513 029 MC |
| SKODA | 1K0512011PE |
| SKODA | 1K0513029FC |
| SKODA | 1K0513029FD |
| SKODA | 1K0513029FR |
| SKODA | 1K0513029FQ |
| SKODA | 1K0513029DS |
| SKODA | 1K0513029DT |
| SKODA | 1K0513029GE |
| SKODA | 1K0513029GA |
| SKODA | 1K0513029GB |
| SKODA | 1K0513029GN |
| SKODA | 1K0513029ER |
| SKODA | 1K0513029ET |
| SKODA | 1K0513029HJSJ |
| SKODA | 1K0513029HT |
| SKODA | 1K0513029R |
| SKODA | 1K0513031HQ |
| SKODA | 1K0513029GC |
| SKODA | 1K0513029GD |
| SKODA | 1T0 513 029 R |
| SKODA | 35D513049 |
| SKODA | 3C0513049AP |
| SKODA | 3C0513049AQ |
| SKODA | 1K0513029GT |
| SKODA | 1K0513029HC |
| SKODA | 3C0513049AS |
| SKODA | 3C0513049BD |
| SKODA | 3C0513049BQ |
| SKODA | 3C0513049BE |
| SKODA | 1KD 513 029 E |
| SKODA | 1KD513029A |
| SKODA | 561513049 |
| SKODA | 561513049B |
| SKODA | 561513049C |
| SKODA | 561513049D |
| SKODA | 1TD 513 029 B |
| SKODA | 3C0513049AR |
| SKODA | 5C0 513 029 AJ |
| SKODA | 5C0 513 029 B |
| SKODA | 5C0 513 029 C |
| SKODA | 5C0 513 029 D |
| SKODA | 3CD5130049A |
| SKODA | 3C0513049BR |
| SKODA | 5C0 513 029 E |
| SKODA | 5C0513025D |
| SKODA | 3C0513049CP |
| SKODA | 5C0513029 |
| SKODA | 56D513049 |
| SKODA | 56D513049B |
| SKODA (SVW) | 1KD513029A |
| VAG | 1K0 513 029 FA |
| VAG | 1K0 513 029 FB |
| VAG | 1K0 513 029 GG |
| VAG | 1K0 513 029 GH |
| VAG | 1K0 513 029 HB |
| VAG | 1K0 513 029 HE |
| VAG | 1K0 513 029 HM |
| VAG | 1K0 513 029 HK |
| VAG | 1K0 513 029 HQ |
| VAG | 1K0513029DD |
| VAG | 1K0513029DS |
| VAG | 1K0513029DT |
| VAG | 1K0 513 029 HF |
| VAG | 1K0 513 029 HJ |
| VAG | 1K0 513 029 HN |
| VAG | 1K0513029FC |
| VAG | 1K0513029FD |
| VAG | 1K0513029FR |
| VAG | 1K0512011PE |
| VAG | 1K0513029CE |
| VAG | 1K0513029CJ |
| VAG | 1K0513029GE |
| VAG | 1K0513029GN |
| VAG | 1K0513029HC |
| VAG | 1K0513029ED |
| VAG | 1K0513029EC |
| VAG | 1K0513029FJ |
| VAG | 1K0513031HQ |
| VAG | 1KD 513 029 E |
| VAG | 1KD513029A |
| VAG | 1K0513029FQ |
| VAG | 1K0513029GC |
| VAG | 1K0513029GD |
| VAG | 3C0513049AP |
| VAG | 3C0513049AQ |
| VAG | 1K0513029HT |
| VAG | 1K0513029GT |
| VAG | 1K0513029HJSJ |
| VAG | 1K0513029R |
| VAG | 561513049C |
| VAG | 561513049B |
| VAG | 56D513049 |
| VAG | 1T0 513 029 R |
| VAG | 1TD513029B |
| VAG | 35D513049 |
| VAG | 5C0 513 029 B |
| VAG | 5C0 513 029 C |
| VAG | 5C0 513 029 D |
| VAG | 3C0513049BQ |
| VAG | 3CD5130049A |
| VAG | 561513049 |
| VAG | 5C0 513 029 E |
| VAG | 5C0513025D |
| VAG | 5C0513029 |
| VAG | 561513049D |
| VAG | 56D513049B |
| VAG | 5C0 513 029 AJ |
| VW | 1K0 512 011 TM |
| VW | 1K0 512 011 TN |
| VW | 1K0 512 013 AA |
| VW | 1K0 512 013 T |
| VW | 1K0 513 029 CA |
| VW | 1K0 513 029 CB |
| VW | 1K0 513 029 CF |
| VW | 1K0 513 029 CQ |
| VW | 1K0 513 029 DA |
| VW | 1K0 513 029 DB |
| VW | 1K0 513 029 EN |
| VW | 1K0 513 029 ER |
| VW | 1K0 513 029 ES |
| VW | 1K0 513 029 ET |
| VW | 1K0 513 029 FA |
| VW | 1K0 513 029 FB |
| VW | 1K0 513 029 CE |
| VW | 1K0 513 029 FH |
| VW | 1K0 513 029 GA |
| VW | 1K0 513 029 GB |
| VW | 1K0 513 029 GG |
| VW | 1K0 513 029 GH |
| VW | 1K0 513 029 EQ |
| VW | 1K0 513 029 GP |
| VW | 1K0 513 029 GT |
| VW | 1K0 513 029 HB |
| VW | 1K0 513 029 HE |
| VW | 1K0 513 029 HF |
| VW | 1K0 513 029 FG |
| VW | 1K0513029HJSJ |
| VW | 1K0513029HC |
| VW | 1K0513029GN |
| VW | 1K0513029GJ |
| VW | 1K0513029GE |
| VW | 1K0 513 029 GL |
| VW | 1K0513029GC |
| VW | 1K0513029FM |
| VW | 1K0513029FT |
| VW | 1K0513029FQ |
| VW | 1K0513029FR |
| VW | 1K0 513 029 HJ |
| VW | 1K0513029FC |
| VW | 1K0513029FJ |
| VW | 1K0513029CK |
| VW | 1K0513029CM |
| VW | 1K0513029CR |
| VW | 1K0513029GD |
| VW | 1K0513029FL |
| VW | 1K0513029EC |
| VW | 1K0513029ED |
| VW | 1K0513029DT |
| VW | 1K0513029DS |
| VW | 1K0513029FD |
| VW | 1K0513029CJ |
| VW | 1K0 513 029 NC |
| VW | 1K0512011PE |
| VW | 1K0 513 029 MC |
| VW | 1K0 513 029 MB |
| VW | 1K0513029FK |
| VW | 1K0 513 029 MF |
| VW | 1K0 513 029 MG |
| VW | 1K0 513 029 MJ |
| VW | 1K0 513 029 HQ |
| VW | 1K0 513 029 HK |
| VW | 1K0513029DD |
| VW | 1K0 513 029 HT |
| VW | 1K0 513 029 HM |
| VW | 1K0 513 029 HN |
| VW | 1K0 513 029 HL |
| VW | 5C0513029 |
| VW | 1K0 513 029 ME |
| VW | 7N0 513 049 P |
| VW | 3C0513049CP |
| VW | 3C0513049CR |
| VW | 5C0513025A |
| VW | 5C0513025J |
| VW | 1K0 513 029 HS |
| VW | 7N0513049B |
| VW | 5C0 513 029 E |
| VW | 5C0 513 029 D |
| VW | 5C0 513 029 C |
| VW | 5C0 513 029 B |
| VW | 7N0 513 049 Q |
| VW | 56D513049B |
| VW | 56D513049 |
| VW | 561 513 049 |
| VW | 561 513 049 B |
| VW | 561 513 049 C |
| VW | 5C0513025D |
| VW | 3C0513049BR |
| VW | 3C0513049BS |
| VW | 3C0513049CE |
| VW | 3C0513049CH |
| VW | 3C0513049CJ |
| VW | 5C0 513 029 AJ |
| VW | 3CD5130049A |
| VW | 3C0513049BE |
| VW | 3C0513049BF |
| VW | 3C0513049BG |
| VW | 3C0513049BH |
| VW | 561 513 049 D |
| VW | 3C0513049BQ |
| VW | 3C0513049BD |
| VW | 3C0513049AS |
| VW | 3C0513049AR |
| VW | 3C0513049AQ |
| VW | 3C0513049CN |
| VW | 35D513049 |
| VW | 3AA513049 |
| VW | 3AA513049A |
| VW | 3AA513049B |
| VW | 3AA513049C |
| VW | 3C0513049BJ |
| VW | 1TD513029B |
| VW | 1T0513029D |
| VW | 1T0513029E |
| VW | 1T0513029M |
| VW | 1T0513029N |
| VW | 3C0513049AP |
| VW | 1T0513029Q |
| VW | 1T0513029S |
| VW | 1T0 513 029 R |
| VW | 1KD513029A |
| VW | 1KD 513 029 E |
| VW | 3AA513049D |
| VW | 1K0513029R |
| VW | 1K0513029JH |
| VW | 1K0513029JJ |
| VW | 1K0513029MK |
| VW | 1K0513029ML |
| VW | 1T0513029P |
| VW | 1K0513029MR |
| VW | 1K0513029NG |
| VW | 1K0513029NN |
| VW | 1K0513029NP |
| VW | 1K0513029NQ |
| VW | 1K0513031HQ |
| VW (SVW) | 1KD 513 029 K |
Uyumlu Araçlar
262 uyumlu araç içerisinden 262 sonuç bulundu.
| Marka | Model | Kasa Tipi | Model Yılı | Motor | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A1 | Hatchback | 2012 - 2012 | 2.0 TFSI quattro | 256 |
| AUDI | A3 (8P1) | Hatchback | 2007 - 2012 | 1.4 TFSI | 125 |
| AUDI | A3 (8P1) | Hatchback | 2003 - 2012 | 1.6 | 102 |
| AUDI | A3 (8P1) | Hatchback | 2003 - 2007 | 1.6 FSI | 115 |
| AUDI | A3 (8P1) | Hatchback | 2009 - 2012 | 1.6 TDI | 105 |
| AUDI | A3 (8P1) | Hatchback | 2009 - 2012 | 1.6 TDI | 90 |
| AUDI | A3 (8P1) | Hatchback | 2006 - 2012 | 1.8 TFSI | 160 |
| AUDI | A3 (8P1) | Hatchback | 2008 - 2012 | 1.8 TFSI quattro | 160 |
| AUDI | A3 (8P1) | Hatchback | 2003 - 2010 | 1.9 TDI | 105 |
| AUDI | A3 (8P1) | Hatchback | 2003 - 2008 | 2.0 FSI | 150 |
| AUDI | A3 (8P1) | Hatchback | 2003 - 2012 | 2.0 TDI | 136 |
| SEAT | ALTEA (5P1) | MPV | 2010 - ... | 1.2 TSI | 105 |
| SEAT | ALTEA (5P1) | MPV | 2006 - ... | 1.4 16V | 86 |
| SEAT | ALTEA (5P1) | MPV | 2007 - ... | 1.4 TSI | 125 |
| SEAT | ALTEA (5P1) | MPV | 2004 - ... | 1.6 | 102 |
| SEAT | ALTEA (5P1) | MPV | 2009 - ... | 1.6 LPG | 102 |
| SEAT | ALTEA (5P1) | MPV | 2007 - ... | 1.8 TFSI | 160 |
| SEAT | ALTEA (5P1) | MPV | 2004 - 2009 | 2.0 FSI | 150 |
| SEAT | ALTEA (5P1) | MPV | 2006 - 2009 | 2.0 TFSI | 200 |
| SEAT | ALTEA (5P1) | MPV | 2010 - ... | 1.6 TDI | 90 |
| SEAT | ALTEA (5P1) | MPV | 2009 - ... | 1.6 TDI | 105 |
| SEAT | ALTEA (5P1) | MPV | 2004 - ... | 1.9 TDI | 105 |
| SEAT | ALTEA (5P1) | MPV | 2004 - 2009 | 2.0 TDI | 136 |
| SEAT | ALTEA (5P1) | MPV | 2005 - ... | 2.0 TDI | 140 |
| SEAT | ALTEA (5P1) | MPV | 2004 - ... | 2.0 TDI 16V | 140 |
| SEAT | ALTEA (5P1) | MPV | 2006 - ... | 2.0 TDI | 170 |
| SEAT | TOLEDO III (5P2) | MPV | 2004 - 2009 | 1.6 | 102 |
| SEAT | TOLEDO III (5P2) | MPV | 2007 - 2009 | 1.8 TFSI | 160 |
| SEAT | TOLEDO III (5P2) | MPV | 2004 - 2009 | 2.0 FSI | 150 |
| SEAT | TOLEDO III (5P2) | MPV | 2005 - 2009 | 2.0 TFSI | 200 |
| SEAT | TOLEDO III (5P2) | MPV | 2004 - 2009 | 1.9 TDI | 105 |
| SEAT | TOLEDO III (5P2) | MPV | 2004 - 2009 | 2.0 TDI | 136 |
| SEAT | TOLEDO III (5P2) | MPV | 2005 - 2009 | 2.0 TDI | 140 |
| SEAT | TOLEDO III (5P2) | MPV | 2004 - 2009 | 2.0 TDI 16V | 140 |
| SEAT | TOLEDO III (5P2) | MPV | 2006 - 2009 | 2.0 TDI | 170 |
| SEAT | LEON (1P1) | Hatchback | 2010 - 2012 | 1.2 TSI | 105 |
| SEAT | LEON (1P1) | Hatchback | 2006 - 2012 | 1.4 16V | 86 |
| SEAT | LEON (1P1) | Hatchback | 2007 - 2012 | 1.4 TSI | 125 |
| SEAT | LEON (1P1) | Hatchback | 2005 - 2012 | 1.6 | 102 |
| SEAT | LEON (1P1) | Hatchback | 2009 - 2012 | 1.6 LPG | 102 |
| SEAT | LEON (1P1) | Hatchback | 2007 - 2012 | 1.8 TSI | 160 |
| SEAT | LEON (1P1) | Hatchback | 2005 - 2010 | 2.0 FSI | 150 |
| SEAT | LEON (1P1) | Hatchback | 2005 - 2006 | 2.0 TFSI | 185 |
| SEAT | LEON (1P1) | Hatchback | 2005 - 2009 | 2.0 TFSI | 200 |
| SEAT | LEON (1P1) | Hatchback | 2009 - 2012 | 2.0 TFSI | 211 |
| SEAT | LEON (1P1) | Hatchback | 2006 - 2011 | 2.0 TFSI | 240 |
| SEAT | LEON (1P1) | Hatchback | 2009 - 2012 | 2.0 Cupra R | 265 |
| SEAT | LEON (1P1) | Hatchback | 2010 - 2012 | 1.6 TDI | 90 |
| SEAT | LEON (1P1) | Hatchback | 2010 - 2012 | 1.6 TDI | 105 |
| SEAT | LEON (1P1) | Hatchback | 2005 - 2010 | 1.9 TDI | 105 |
| SEAT | LEON (1P1) | Hatchback | 2005 - 2010 | 2.0 TDI | 136 |
| SEAT | LEON (1P1) | Hatchback | 2005 - 2010 | 2.0 TDI | 140 |
| SEAT | LEON (1P1) | Hatchback | 2005 - 2012 | 2.0 TDI 16V | 140 |
| SEAT | LEON (1P1) | Hatchback | 2006 - 2012 | 2.0 TDI | 170 |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | MPV | 2010 - ... | 1.2 TSI | 105 |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | MPV | 2006 - ... | 1.4 16V | 86 |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | MPV | 2007 - ... | 1.4 TSI | 125 |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | MPV | 2006 - ... | 1.6 | 102 |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | MPV | 2009 - ... | 1.6 LPG | 102 |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | MPV | 2007 - ... | 1.8 TFSI | 160 |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | MPV | 2006 - 2009 | 2.0 FSI | 150 |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | MPV | 2006 - 2009 | 2.0 TFSI | 200 |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | MPV | 2007 - 2009 | 2.0 TFSI 4x4 | 200 |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | MPV | 2009 - ... | 2.0 TFSI 4x4 | 211 |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | MPV | 2010 - ... | 1.6 TDI | 90 |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | MPV | 2009 - ... | 1.6 TDI | 105 |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | MPV | 2006 - ... | 1.9 TDI | 105 |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | MPV | 2006 - ... | 2.0 TDI | 140 |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | MPV | 2007 - ... | 2.0 TDI 4x4 | 140 |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | MPV | 2006 - ... | 2.0 TDI 16V | 140 |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | MPV | 2010 - ... | 2.0 TDI 16V 4x4 | 140 |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | MPV | 2007 - ... | 2.0 TDI | 170 |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | MPV | 2007 - ... | 2.0 TDI 4x4 | 170 |
| SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | MPV | 2010 - ... | 1.4 TSI | 150 |
| SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | MPV | 2015 - ... | 1.4 TSI | 150 |
| SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | MPV | 2012 - ... | 1.8 TSI | 160 |
| SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | MPV | 2010 - ... | 2.0 TSI | 200 |
| SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | MPV | 2015 - ... | 2.0 TSI | 220 |
| SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | MPV | 2011 - ... | 2.0 TDI | 115 |
| SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | MPV | 2010 - 2011 | 2.0 TDI | 136 |
| SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | MPV | 2010 - ... | 2.0 TDI | 140 |
| SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | MPV | 2011 - ... | 2.0 TDI 4Drive | 140 |
| SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | MPV | 2015 - ... | 2.0 TDI | 150 |
| SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | MPV | 2015 - ... | 2.0 TDI 4Drive | 150 |
| SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | MPV | 2010 - ... | 2.0 TDI | 170 |
| SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | MPV | 2012 - ... | 2.0 TDI | 177 |
| SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | MPV | 2015 - ... | 2.0 TDI | 184 |
| SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | MPV | 2016 - ... | 2.0 TDI 4Drive | 184 |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | Hatchback | 2010 - 2013 | 1.2 TSI | 105 |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | Hatchback | 2004 - 2006 | 1.4 | 75 |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | Hatchback | 2004 - 2013 | 1.4 | 80 |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | Hatchback | 2008 - 2013 | 1.4 TSI | 122 |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | Hatchback | 2004 - 2013 | 1.6 | 102 |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | Hatchback | 2009 - 2012 | 1.6 LPG | 102 |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | Hatchback | 2008 - 2013 | 1.6 MultiFuel | 102 |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | Hatchback | 2004 - 2008 | 1.6 FSI | 115 |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | Hatchback | 2007 - 2013 | 1.8 TSI | 160 |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | Hatchback | 2004 - 2008 | 2.0 FSI | 150 |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | Hatchback | 2005 - 2013 | 2.0 RS | 200 |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | Hatchback | 2009 - 2013 | 1.6 TDI | 105 |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | Hatchback | 2004 - 2010 | 1.9 TDI | 105 |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | Hatchback | 2010 - 2013 | 2.0 TDI | 110 |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | Hatchback | 2004 - 2010 | 2.0 TDI | 136 |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | Hatchback | 2005 - 2010 | 2.0 TDI | 140 |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | Hatchback | 2004 - 2013 | 2.0 TDI 16V | 140 |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | Hatchback | 2006 - 2013 | 2.0 TDI RS | 170 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | Station wagon | 2010 - 2013 | 1.2 TSI | 105 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | Station wagon | 2004 - 2006 | 1.4 | 75 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | Station wagon | 2006 - 2013 | 1.4 | 80 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | Station wagon | 2008 - 2013 | 1.4 TSI | 122 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | Station wagon | 2004 - 2013 | 1.6 | 102 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | Station wagon | 2008 - 2013 | 1.6 MultiFuel | 102 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | Station wagon | 2009 - 2012 | 1.6 LPG | 102 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | Station wagon | 2004 - 2008 | 1.6 FSI | 115 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | Station wagon | 2009 - 2013 | 1.8 TSI 4x4 | 152 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | Station wagon | 2007 - 2013 | 1.8 TSI | 160 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | Station wagon | 2008 - 2013 | 1.8 TSI 4x4 | 160 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | Station wagon | 2004 - 2008 | 2.0 FSI | 150 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | Station wagon | 2004 - 2009 | 2.0 FSI 4x4 | 150 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | Station wagon | 2005 - 2013 | 2.0 RS | 200 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | Station wagon | 2009 - 2013 | 1.6 TDI | 105 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | Station wagon | 2009 - 2013 | 1.6 TDI 4x4 | 105 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | Station wagon | 2004 - 2010 | 1.9 TDI | 105 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | Station wagon | 2004 - 2010 | 1.9 TDI 4x4 | 105 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | Station wagon | 2010 - 2013 | 2.0 TDI | 110 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | Station wagon | 2011 - 2013 | 2.0 TDI 4x4 | 110 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | Station wagon | 2004 - 2010 | 2.0 TDI 16V | 136 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | Station wagon | 2005 - 2010 | 2.0 TDI | 140 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | Station wagon | 2006 - 2010 | 2.0 TDI 4x4 | 140 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | Station wagon | 2004 - 2013 | 2.0 TDI 16V | 140 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | Station wagon | 2010 - 2013 | 2.0 TDI 16V 4x4 | 140 |
| SKODA | YETI (5L) | SUV | 2009 - 2015 | 1.2 TSI | 105 |
| SKODA | YETI (5L) | SUV | 2015 - 2017 | 1.2 TSI | 110 |
| SKODA | YETI (5L) | SUV | 2010 - 2015 | 1.4 TSI | 122 |
| SKODA | YETI (5L) | SUV | 2015 - 2017 | 1.4 TSI | 125 |
| SKODA | YETI (5L) | SUV | 2015 - 2017 | 1.4 TSI 4x4 | 150 |
