Ön Amortisör VW Golf 5 Jetta Passat Caddy Beetle Leon Octavia - PO-7655 I POGOM
PO-7655 Ürün Açıklaması Golf 5 Jetta Passat Caddy Leon Octavia Ön Amortisör
Ön Amortisör PO-7655, POGOM markasının Volkswagen Golf 5, Jetta, Passat, Caddy, Beetle, Seat Toledo, Leon, Skoda Octavia ve Yeti araçların uygun versiyonları için sunduğu ön aks amortisörüdür. Ön Amortisör süspansiyon hareketlerinin kontrollü şekilde yönetilmesine yardımcı olur.
Ön Amortisör gaz basınçlı ve ikiz tüplü amortisör sistemine sahiptir. POGOM PO-7655 Ön Amortisör, yol yüzeyinden gelen darbelerin kontrollü biçimde sönümlenmesine, araç dengesinin ve sürüş konforunun desteklenmesine yardımcı olur.
Ön Amortisör seçiminde araç modeli, kasa tipi, üretim yılı, motor seçeneği ve OEM referans numarası birlikte kontrol edilmelidir. PO-7655 Ön Amortisör farklı Volkswagen, Seat, Skoda ve Audi uygulamalarına sahip olduğundan OEM doğrulaması önemlidir.
Ön Amortisör Volkswagen Golf 5 araçların uygun versiyonlarında kullanılabilir. Golf 5 Ön Amortisör seçiminde mevcut parçanın OEM kodu ürün sayfasındaki referanslarla karşılaştırılmalıdır. PO-7655 Ön Amortisör ön aks kullanımı için sunulmaktadır.
Ön Amortisör Volkswagen Jetta için uygun süspansiyon uygulamalarında değerlendirilebilir. Jetta Ön Amortisör seçimi yapılırken model yılı ve OEM numarası kontrol edilmelidir. POGOM Ön Amortisör PO-7655 ürün koduyla kolayca tanımlanabilir.
Ön Amortisör Volkswagen Passat için uygun araç versiyonlarında kullanılabilir. Passat Ön Amortisör seçiminde araç üzerindeki mevcut amortisör bilgisiyle OEM referansı karşılaştırılmalıdır. Doğru Ön Amortisör seçimi süspansiyon uyumluluğu açısından önemlidir.
Ön Amortisör Volkswagen Caddy için uygun ön aks uygulamalarında değerlendirilebilir. Caddy Ön Amortisör seçiminde OEM referansları kontrol edilmelidir. PO-7655 Ön Amortisör gaz basınçlı çalışma yapısıyla süspansiyon hareketlerini destekler.
Ön Amortisör Volkswagen Beetle araçların uygun versiyonlarında da kullanılabilir. Beetle Ön Amortisör siparişinden önce şasi, model ve OEM bilgileri kontrol edilmelidir. POGOM Ön Amortisör teknik özellikleriyle birlikte değerlendirilmelidir.
Ön Amortisör Seat Leon ve Seat Toledo araçların uygun modellerinde ön süspansiyon sistemi için kullanılabilir. Leon Ön Amortisör ve Toledo Ön Amortisör seçiminde OEM numarası doğru ürün eşleşmesini kolaylaştırır.
Ön Amortisör Skoda Octavia ve Skoda Yeti araçların uygun versiyonlarında değerlendirilebilir. Octavia Ön Amortisör ve Yeti Ön Amortisör siparişlerinde OEM kodlarının ürün sayfasındaki referanslarla karşılaştırılması önerilir.
Ön Amortisör PO-7655, ön aks, ön aks sol ve ön aks sağ uygulamalarında kullanılabilecek teknik yapıya sahiptir. Ön Amortisör için sıkıştırma alanındaki gövde çapı 50 mm ve piston kolu çapı 22 mm olarak belirtilmiştir.
Ön Amortisör süspansiyon dikmesi tasarımına ve üst pim montaj tipine sahiptir. PO-7655 Ön Amortisör M14x1,5 diş ölçüsüne sahiptir. İkiz tüplü Ön Amortisör gaz basınçlı çalışma sistemiyle sunulmaktadır.
Ön Amortisör yaklaşık 3,75 kg ağırlığa sahiptir. POGOM Ön Amortisör teknik değerleri mevcut parça ve araç bilgileriyle karşılaştırılarak seçilmelidir. Doğru Ön Amortisör montajı süspansiyon sisteminin sağlıklı çalışmasını destekler.
Ön Amortisör performansı azaldığında aracın ön tarafında gereğinden fazla salınım, kasislerde vuruntu veya frenleme sırasında öne yığılma görülebilir. Böyle durumlarda Ön Amortisör ve süspansiyon bağlantılarının kontrol edilmesi önerilir.
Ön Amortisör araçların yol tutuşu ve direksiyon tepkileri açısından önemli süspansiyon parçalarından biridir. Sağlıklı çalışan Ön Amortisör lastiklerin yol yüzeyiyle kontrollü temasının korunmasına yardımcı olur.
Ön Amortisör değişiminde amortisör üst takozu, rulman, bağlantı elemanları ve süspansiyon sisteminin diğer parçalarının genel durumu da kontrol edilmelidir. Yeni Ön Amortisör profesyonel şekilde monte edilmelidir.
Ön Amortisör PO-7655 için ürün sayfasında AUDI, SEAT, SKODA, VAG ve VW markalarına ait çok sayıda OEM referansı bulunmaktadır. Ön Amortisör seçiminde 1K0 ve 5C0 ile başlayan OEM kodları dahil mevcut referanslar kontrol edilmelidir.
Ön Amortisör için 1K0 413 031 ve 5C0 413 031 kod gruplarında farklı OEM varyasyonları bulunmaktadır. PO-7655 Ön Amortisör siparişinden önce mevcut amortisörün tam OEM numarasıyla eşleşme aranmalıdır.
Ön Amortisör PO-7655 servisler, yedek parça satıcıları ve araç kullanıcıları için POGOM marka seçenek olarak sunulmaktadır. Ön Amortisör siparişinde yalnızca araç adı değil, OEM ve teknik ölçüler birlikte değerlendirilmelidir.
Ön Amortisör Volkswagen Golf 5, Jetta, Passat, Caddy ve Beetle araçların uygun versiyonlarında kullanılabilir. Volkswagen Ön Amortisör seçiminde OEM numarası üzerinden kesin uyumluluk kontrolü yapılmalıdır.
Ön Amortisör Seat Leon ve Toledo araçlarda ön aks süspansiyon ihtiyacı için değerlendirilebilir. Seat Ön Amortisör seçiminde araç versiyonu ve OEM bilgisi doğru ürünün belirlenmesini kolaylaştırır.
Ön Amortisör Skoda Octavia ve Yeti araçların uygun versiyonlarında kullanılabilir. Skoda Ön Amortisör seçimi yapılırken araç üzerindeki mevcut parçanın OEM referansı doğrulanmalıdır.
Ön Amortisör PO-7655 POGOM marka gaz basınçlı amortisördür. Gaz basınçlı Ön Amortisör süspansiyon hareketlerinin kontrollü şekilde sönümlenmesine yardımcı olur. İkiz tüplü Ön Amortisör sürüş konforunu destekler.
Ön Amortisör PO-7655 CKR Parts tarafından teknik özellikleri ve OEM referanslarıyla birlikte sunulmaktadır. Doğru Ön Amortisör seçimi için araç uyumluluğu, model yılı ve OEM bilgileri kontrol edilmelidir.
Ön Amortisör Golf 5 için PO-7655 koduyla sorgulanabilir. Golf 5 Ön Amortisör uyumluluğu OEM numarasıyla doğrulanmalıdır.
Ön Amortisör Jetta için uygun ön aks uygulamalarında kullanılabilir. Jetta Ön Amortisör seçimi OEM referansıyla yapılmalıdır.
Ön Amortisör Passat için uygun araçlarda değerlendirilebilir. Passat Ön Amortisör teknik ve OEM bilgileri kontrol edilerek seçilmelidir.
Ön Amortisör Caddy için PO-7655 ürün koduyla sunulur. Caddy Ön Amortisör uyumluluğunda araç bilgileri doğrulanmalıdır.
Ön Amortisör Beetle için uygun versiyonlarda kullanılabilir. Beetle Ön Amortisör OEM numarasıyla kontrol edilmelidir.
Ön Amortisör Leon için ön aks uygulamasında değerlendirilebilir. Leon Ön Amortisör seçimi OEM eşleşmesine göre yapılmalıdır.
Ön Amortisör Toledo için uygun süspansiyon sistemlerinde kullanılabilir. Toledo Ön Amortisör PO-7655 koduyla sorgulanabilir.
Ön Amortisör Octavia için uygun araçlarda kullanılabilir. Octavia Ön Amortisör OEM numarası kontrol edilerek seçilmelidir.
Ön Amortisör Yeti araçlarda uygun ön aks uygulamalarında değerlendirilebilir. Yeti Ön Amortisör teknik ölçülerle doğrulanmalıdır.
Ön Amortisör POGOM marka gaz basınçlı amortisördür. POGOM Ön Amortisör PO-7655 ürün koduyla tanımlanır.
Ön Amortisör 22 mm piston kolu çapına sahiptir. Ön Amortisör 50 mm sıkıştırma alanı gövde çapına sahiptir.
Ön Amortisör M14x1,5 diş ölçüsüyle sunulur. Ön Amortisör üst pim montaj tipine sahiptir.
Ön Amortisör ikiz tüplü amortisör sistemine sahiptir. Gaz basınçlı Ön Amortisör ön aks süspansiyon hareketlerini destekler.
Ön Amortisör OEM numarası kontrol edilerek satın alınmalıdır. Doğru Ön Amortisör seçiminde araç ve parça bilgileri karşılaştırılmalıdır.
Ürün Kimliği
✓ Ön Amortisör
✓ POGOM Ön Amortisör
✓ PO-7655 Ön Amortisör
✓ Golf 5 Ön Amortisör
✓ VW Golf 5 Ön Amortisör
✓ Jetta Ön Amortisör
✓ Passat Ön Amortisör
✓ Caddy Ön Amortisör
✓ Beetle Ön Amortisör
✓ Seat Toledo Ön Amortisör
✓ Seat Leon Ön Amortisör
✓ Skoda Octavia Ön Amortisör
✓ Skoda Yeti Ön Amortisör
✓ VAG Ön Amortisör
✓ Gaz Basınçlı Ön Amortisör
✓ İkiz Tüplü Ön Amortisör
✓ OEM Uyumlu Ön Amortisör
Referans OEM Numaraları
| Marka | OEM No |
|---|---|
| AUDI | 1K0 413 031 AC |
| AUDI | 1K0 413 031 AD |
| AUDI | 1K0 413 031 AE |
| AUDI | 1K0 413 031 AF |
| AUDI | 1K0 413 031 AJ |
| AUDI | 1K0 413 031 AQ |
| AUDI | 1K0 413 031 BF |
| AUDI | 1K0 413 031 BG |
| AUDI | 1K0 413 031 DP |
| AUDI | 1K0 413 031 DQ |
| AUDI | 1K0 413 031 AR |
| AUDI | 1K0 413 031 AS |
| AUDI | 1K0 413 031 AT |
| AUDI | 1K0 413 031 BE |
| AUDI | 1K0 413 031 EN |
| AUDI | 1K0 413 031AP |
| AUDI | 1K0 413 031 BH |
| AUDI | 1K0 413 031 BJ |
| AUDI | 1K0 413 031 BK |
| AUDI | 1K0 413 031 DA |
| SEAT | 1K0 413 031 AF |
| SEAT | 1K0 413 031 AJ |
| SEAT | 1K0 413 031 CT |
| SEAT | 1K0 413 031AD |
| SEAT | 1K0413031AP |
| SEAT | 1K0413031CA |
| SEAT | JZW 413 031 H |
| SKODA | 1K0 413 031 AD |
| SKODA | 1K0 413 031 AE |
| SKODA | 1K0 413 031 AF |
| SKODA | 1K0 413 031 AJ |
| SKODA | 1K0 413 031 BE |
| SKODA | 1K0 413 031 BF |
| SKODA | 1K0 413 031AP |
| SKODA | 1K0413031BG |
| SKODA | 1K0413031BK |
| SKODA | 1K0413031BL |
| SKODA | JZW 413 031 H |
| SKODA | JZW 413 031 BE |
| SKODA | 1K0 413 031 BH |
| SKODA | 1K0 413 031 BJ |
| SKODA | 1K0 413 031 ED |
| VAG | 1K0 413 031AD |
| VAG | 1K0 413 031AF |
| VAG | 1K0 413 031AJ |
| VAG | 1K0 413 031AP |
| VW | 1K0 413 031 AC |
| VW | 1K0 413 031 AD |
| VW | 1K0 413 031 AE |
| VW | 1K0 413 031 AF |
| VW | 1K0 413 031 AJ |
| VW | 1K0 413 031 AP |
| VW | 1K0 413 031 AT |
| VW | 1K0 413 031 BC |
| VW | 1K0 413 031 BE |
| VW | 1K0 413 031 BF |
| VW | 1K0 413 031 BG |
| VW | 1K0 413 031 BH |
| VW | 1K0 413 031 BJ |
| VW | 1K0 413 031 BK |
| VW | 1K0 413 031 BL |
| VW | 1K0 413 031 BS |
| VW | 1K0 413 031 BT |
| VW | 1K0 413 031 CJ |
| VW | 1K0 413 031 CK |
| VW | 1K0 413 031 CL |
| VW | 1K0 413 031 CM |
| VW | 1K0 413 031 CQ |
| VW | 1K0 413 031 CR |
| VW | 1K0 413 031 CS |
| VW | 1K0 413 031 DE |
| VW | 1K0 413 031 DF |
| VW | 1K0 413 031 DG |
| VW | 1K0 413 031 DJ |
| VW | 1K0 413 031 DL |
| VW | 1K0 413 031 EB |
| VW | 1K0 413 031 ED |
| VW | 1K0 413 031 EE |
| VW | 1K0 413 031 EF |
| VW | 5C0 413 031 AH |
| VW | 5C0 413 031 AJ |
| VW | JZW 413 031 ED |
| VW | JZW 413 031 Q |
| VW | JZW 413 031 R |
| VW | 5C0 413 031 AM |
| VW | 5C0 413 031 AN |
| VW | 5C0 413 031 AQ |
| VW | 5C0 413 031 AR |
| VW | 5C0 413 031 AS |
| VW | 5C0 413 031 BN |
| VW | 5C0 413 031 BR |
| VW | 5C0 413 031 BS |
| VW | 5C0 413 031 BT |
| VW | 5C0 413 031 DA |
| VW | 5C0 413 031 DC |
| VW | 5C0 413 031 F |
| VW | 5C0 413 031 G |
| VW | 5C0 413 031 J |
| VW | 5C0 413 031 S |
| VW | 5C0 431 031 T |
| VW | 1K0 413 031 CJ |
Uyumlu Araçlar
| Marka | Model | Kasa Tipi | Model Yılı | Motor | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 (8P1) | Hatchback | 2010 - 2012 | 1.2 TSI | 105 |
| AUDI | A3 (8P1) | Hatchback | 2007 - 2012 | 1.4 TFSI | 125 |
| AUDI | A3 (8P1) | Hatchback | 2003 - 2012 | 1.6 | 102 |
| AUDI | A3 (8P1) | Hatchback | 2003 - 2007 | 1.6 FSI | 115 |
| AUDI | A3 (8P1) | Hatchback | 2006 - 2012 | 1.8 TFSI | 160 |
| AUDI | A3 (8P1) | Hatchback | 2003 - 2008 | 2.0 FSI | 150 |
| AUDI | A3 (8P1) | Hatchback | 2004 - 2012 | 2.0 TFSI | 200 |
| AUDI | A3 (8P1) | Hatchback | 2009 - 2012 | 1.6 TDI | 90 |
| AUDI | A3 (8P1) | Hatchback | 2009 - 2012 | 1.6 TDI | 105 |
| AUDI | A3 (8P1) | Hatchback | 2003 - 2010 | 1.9 TDI | 105 |
| AUDI | A3 (8P1) | Hatchback | 2003 - 2012 | 2.0 TDI | 136 |
| AUDI | A3 (8P1) | Hatchback | 2005 - 2008 | 2.0 TDI | 140 |
| AUDI | A3 (8P1) | Hatchback | 2003 - 2012 | 2.0 TDI 16V | 140 |
| AUDI | A3 (8P1) | Hatchback | 2006 - 2008 | 2.0 TDI | 163 |
| AUDI | A3 (8P1) | Hatchback | 2006 - 2012 | 2.0 TDI | 170 |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | Hatchback | 2010 - 2013 | 1.2 TSI | 105 |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | Hatchback | 2007 - 2013 | 1.4 TFSI | 125 |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | Hatchback | 2004 - 2013 | 1.6 | 102 |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | Hatchback | 2011 - 2013 | 1.6 E-Power | 102 |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | Hatchback | 2004 - 2007 | 1.6 FSI | 115 |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | Hatchback | 2006 - 2013 | 1.8 TFSI | 160 |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | Hatchback | 2004 - 2008 | 2.0 FSI | 150 |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | Hatchback | 2004 - 2013 | 2.0 TFSI | 200 |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | Hatchback | 2009 - 2013 | 1.6 TDI | 90 |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | Hatchback | 2009 - 2013 | 1.6 TDI | 105 |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | Hatchback | 2004 - 2010 | 1.9 TDI | 105 |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | Hatchback | 2004 - 2013 | 2.0 TDI | 136 |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | Hatchback | 2005 - 2008 | 2.0 TDI | 140 |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | Hatchback | 2004 - 2013 | 2.0 TDI 16V | 140 |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | Hatchback | 2006 - 2008 | 2.0 TDI | 163 |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | Hatchback | 2006 - 2013 | 2.0 TDI | 170 |
| AUDI | A3 Cabrio (8P7) | Cabrio | 2010 - 2013 | 1.2 TFSI | 105 |
| AUDI | A3 Cabrio (8P7) | Cabrio | 2011 - 2013 | 1.4 TFSI | 125 |
| AUDI | A3 Cabrio (8P7) | Cabrio | 2008 - 2010 | 1.6 | 102 |
| AUDI | A3 Cabrio (8P7) | Cabrio | 2008 - 2013 | 1.8 TFSI | 160 |
| AUDI | A3 Cabrio (8P7) | Cabrio | 2008 - 2013 | 2.0 TFSI | 200 |
| AUDI | A3 Cabrio (8P7) | Cabrio | 2009 - 2013 | 1.6 TDI | 105 |
| AUDI | A3 Cabrio (8P7) | Cabrio | 2008 - 2009 | 1.9 TDI | 105 |
| AUDI | A3 Cabrio (8P7) | Cabrio | 2008 - 2013 | 2.0 TDI | 140 |
| SEAT | ALTEA (5P1) | MPV | 2010 - ... | 1.2 TSI | 105 |
| SEAT | ALTEA (5P1) | MPV | 2006 - ... | 1.4 16V | 86 |
| SEAT | ALTEA (5P1) | MPV | 2007 - ... | 1.4 TSI | 125 |
| SEAT | ALTEA (5P1) | MPV | 2004 - ... | 1.6 | 102 |
| SEAT | ALTEA (5P1) | MPV | 2009 - ... | 1.6 LPG | 102 |
| SEAT | ALTEA (5P1) | MPV | 2007 - ... | 1.8 TFSI | 160 |
| SEAT | ALTEA (5P1) | MPV | 2004 - 2009 | 2.0 FSI | 150 |
| SEAT | ALTEA (5P1) | MPV | 2006 - 2009 | 2.0 TFSI | 200 |
| SEAT | ALTEA (5P1) | MPV | 2010 - ... | 1.6 TDI | 90 |
| SEAT | ALTEA (5P1) | MPV | 2009 - ... | 1.6 TDI | 105 |
| SEAT | ALTEA (5P1) | MPV | 2004 - ... | 1.9 TDI | 105 |
| SEAT | ALTEA (5P1) | MPV | 2004 - 2009 | 2.0 TDI | 136 |
| SEAT | ALTEA (5P1) | MPV | 2005 - ... | 2.0 TDI | 140 |
| SEAT | ALTEA (5P1) | MPV | 2004 - ... | 2.0 TDI 16V | 140 |
| SEAT | ALTEA (5P1) | MPV | 2006 - ... | 2.0 TDI | 170 |
| SEAT | TOLEDO III (5P2) | MPV | 2004 - 2009 | 1.6 | 102 |
| SEAT | TOLEDO III (5P2) | MPV | 2004 - 2009 | 2.0 FSI | 150 |
| SEAT | TOLEDO III (5P2) | MPV | 2004 - 2009 | 1.9 TDI | 105 |
| SEAT | TOLEDO III (5P2) | MPV | 2004 - 2009 | 2.0 TDI 16V | 140 |
| SEAT | LEON (1P1) | Hatchback | 2010 - 2012 | 1.2 TSI | 105 |
| SEAT | LEON (1P1) | Hatchback | 2006 - 2012 | 1.4 16V | 86 |
| SEAT | LEON (1P1) | Hatchback | 2007 - 2012 | 1.4 TSI | 125 |
| SEAT | LEON (1P1) | Hatchback | 2005 - 2012 | 1.6 | 102 |
| SEAT | LEON (1P1) | Hatchback | 2009 - 2012 | 1.6 LPG | 102 |
| SEAT | LEON (1P1) | Hatchback | 2007 - 2012 | 1.8 TSI | 160 |
| SEAT | LEON (1P1) | Hatchback | 2005 - 2010 | 2.0 FSI | 150 |
| SEAT | LEON (1P1) | Hatchback | 2005 - 2006 | 2.0 TFSI | 185 |
| SEAT | LEON (1P1) | Hatchback | 2005 - 2009 | 2.0 TFSI | 200 |
| SEAT | LEON (1P1) | Hatchback | 2009 - 2012 | 2.0 TFSI | 211 |
| SEAT | LEON (1P1) | Hatchback | 2006 - 2011 | 2.0 TFSI | 240 |
| SEAT | LEON (1P1) | Hatchback | 2009 - 2012 | 2.0 Cupra R | 265 |
| SEAT | LEON (1P1) | Hatchback | 2010 - 2012 | 1.6 TDI | 90 |
| SEAT | LEON (1P1) | Hatchback | 2010 - 2012 | 1.6 TDI | 105 |
| SEAT | LEON (1P1) | Hatchback | 2005 - 2010 | 1.9 TDI | 105 |
| SEAT | LEON (1P1) | Hatchback | 2005 - 2010 | 2.0 TDI | 136 |
| SEAT | LEON (1P1) | Hatchback | 2005 - 2010 | 2.0 TDI | 140 |
| SEAT | LEON (1P1) | Hatchback | 2005 - 2012 | 2.0 TDI 16V | 140 |
| SEAT | LEON (1P1) | Hatchback | 2006 - 2012 | 2.0 TDI | 170 |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | MPV | 2010 - ... | 1.2 TSI | 105 |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | MPV | 2006 - ... | 1.4 16V | 86 |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | MPV | 2007 - ... | 1.4 TSI | 125 |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | MPV | 2006 - ... | 1.6 | 102 |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | MPV | 2009 - ... | 1.6 LPG | 102 |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | MPV | 2007 - ... | 1.8 TFSI | 160 |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | MPV | 2006 - 2009 | 2.0 FSI | 150 |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | MPV | 2006 - 2009 | 2.0 TFSI | 200 |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | MPV | 2007 - 2009 | 2.0 TFSI 4x4 | 200 |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | MPV | 2009 - ... | 2.0 TFSI 4x4 | 211 |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | MPV | 2010 - ... | 1.6 TDI | 90 |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | MPV | 2009 - ... | 1.6 TDI | 105 |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | MPV | 2006 - ... | 1.9 TDI | 105 |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | MPV | 2006 - ... | 2.0 TDI | 140 |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | MPV | 2007 - ... | 2.0 TDI 4x4 | 140 |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | MPV | 2006 - ... | 2.0 TDI 16V | 140 |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | MPV | 2010 - ... | 2.0 TDI 16V 4x4 | 140 |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | MPV | 2007 - ... | 2.0 TDI | 170 |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | MPV | 2007 - ... | 2.0 TDI 4x4 | 170 |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | Hatchback | 2010 - 2013 | 1.2 TSI | 105 |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | Hatchback | 2004 - 2006 | 1.4 | 75 |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | Hatchback | 2004 - 2013 | 1.4 | 80 |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | Hatchback | 2008 - 2013 | 1.4 TSI | 122 |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | Hatchback | 2004 - 2013 | 1.6 | 102 |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | Hatchback | 2009 - 2012 | 1.6 LPG | 102 |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | Hatchback | 2008 - 2013 | 1.6 MultiFuel | 102 |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | Hatchback | 2004 - 2008 | 1.6 FSI | 115 |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | Hatchback | 2007 - 2013 | 1.8 TSI | 160 |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | Hatchback | 2004 - 2008 | 2.0 FSI | 150 |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | Hatchback | 2005 - 2013 | 2.0 RS | 200 |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | Hatchback | 2009 - 2013 | 1.6 TDI | 105 |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | Hatchback | 2004 - 2010 | 1.9 TDI | 105 |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | Hatchback | 2010 - 2013 | 2.0 TDI | 110 |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | Hatchback | 2004 - 2010 | 2.0 TDI | 136 |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | Hatchback | 2005 - 2010 | 2.0 TDI | 140 |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | Hatchback | 2004 - 2013 | 2.0 TDI 16V | 140 |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | Hatchback | 2006 - 2013 | 2.0 TDI RS | 170 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | Station wagon | 2010 - 2013 | 1.2 TSI | 105 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | Station wagon | 2004 - 2006 | 1.4 | 75 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | Station wagon | 2006 - 2013 | 1.4 | 80 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | Station wagon | 2008 - 2013 | 1.4 TSI | 122 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | Station wagon | 2004 - 2013 | 1.6 | 102 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | Station wagon | 2008 - 2013 | 1.6 MultiFuel | 102 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | Station wagon | 2009 - 2012 | 1.6 LPG | 102 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | Station wagon | 2004 - 2008 | 1.6 FSI | 115 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | Station wagon | 2009 - 2013 | 1.8 TSI 4x4 | 152 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | Station wagon | 2007 - 2013 | 1.8 TSI | 160 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | Station wagon | 2008 - 2013 | 1.8 TSI 4x4 | 160 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | Station wagon | 2004 - 2008 | 2.0 FSI | 150 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | Station wagon | 2004 - 2009 | 2.0 FSI 4x4 | 150 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | Station wagon | 2005 - 2013 | 2.0 RS | 200 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | Station wagon | 2009 - 2013 | 1.6 TDI | 105 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | Station wagon | 2009 - 2013 | 1.6 TDI 4x4 | 105 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | Station wagon | 2004 - 2010 | 1.9 TDI | 105 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | Station wagon | 2004 - 2010 | 1.9 TDI 4x4 | 105 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | Station wagon | 2010 - 2013 | 2.0 TDI | 110 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | Station wagon | 2011 - 2013 | 2.0 TDI 4x4 | 110 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | Station wagon | 2004 - 2010 | 2.0 TDI 16V | 136 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | Station wagon | 2005 - 2010 | 2.0 TDI | 140 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | Station wagon | 2006 - 2010 | 2.0 TDI 4x4 | 140 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | Station wagon | 2004 - 2013 | 2.0 TDI 16V | 140 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | Station wagon | 2010 - 2013 | 2.0 TDI 16V 4x4 | 140 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | Station wagon | 2006 - 2013 | 2.0 TDI RS | 170 |
| SKODA | YETI (5L) | SUV | 2009 - 2015 | 1.2 TSI | 105 |
| SKODA | YETI (5L) | SUV | 2010 - 2015 | 1.4 TSI | 122 |
| SKODA | YETI (5L) | SUV | 2014 - 2017 | 1.6 | 110 |
| SKODA | YETI (5L) | SUV | 2009 - 2017 | 1.8 TSI 4x4 | 152 |
| SKODA | YETI (5L) | SUV | 2009 - 2017 | 1.8 TSI 4x4 | 160 |
| SKODA | YETI (5L) | SUV | 2010 - 2015 | 1.6 TDI | 105 |
| SKODA | YETI (5L) | SUV | 2009 - 2017 | 2.0 TDI | 110 |
| SKODA | YETI (5L) | SUV | 2009 - 2017 | 2.0 TDI 4x4 | 110 |
| SKODA | YETI (5L) | SUV | 2011 - 2017 | 2.0 TDI | 140 |
| SKODA | YETI (5L) | SUV | 2009 - 2017 | 2.0 TDI 4x4 | 140 |
| SKODA | YETI (5L) | SUV | 2009 - 2015 | 2.0 TDI 4x4 | 170 |
