ÖN AMORTİSÖR VOLKSWAGEN GOLF VII-A3-LEON
1.265,00 TL
0 Puan / 0 Yorum
Marka
Stok Kodu
PO-7455
Montaj Tarafı
Ön Aks
Amortisör Türü
Gazlı
OEM (Orjinal) No
3Q0413031AL, 3Q0413031AM, 3Q0413031AN, 3Q0413031AP, 3Q0413031AQ
Fiyat
1.054,17 TL + KDV
Teknik Veriler
ÜRÜN MARKASI POGOM
Uygun PozisyonÖn Aks
Uzunluk 2548 mm
Piston Kolu Çapı25 mm
Piston Kolu Uzunluğu205 mm
Şok Emici TasarımıSüspansiyon Dikmesi
Amortisör Montaj TipiAlt Kelepçe
Amortisör Montaj TipiÜst pim
Şok Emici Sistemİkiz Tüplü
Şok Emici TipiGaz Basıncı
Süspansiyon Dikmesi Dış Çapı55 mm
Diş BoyutuM14x1,5
Referans OEM Numaraları
205 OEM numarası içerisinden 205 sonuç bulundu.
| Marka | OEM No |
|---|---|
| AUDI | 3Q0 413 031 AL |
| AUDI | 3Q0 413 031 AM |
| AUDI | 3Q0 413 031 AN |
| AUDI | 3Q0 413 031 AP |
| AUDI | 3Q0 413 031 AQ |
| AUDI | 3Q0 413 031 AR |
| AUDI | 3Q0 413 031 CB |
| AUDI | 3Q0 413 031 CC |
| AUDI | 5Q0 413 031 CF |
| AUDI | 5Q0 413 031 CL |
| AUDI | 5Q0 413 031 CM |
| AUDI | 5Q0 413 031 CP |
| AUDI | 3Q0 413 031 BM |
| AUDI | 3Q0 413 031 BN |
| AUDI | 3Q0 413 031 BP |
| AUDI | 5Q0 413 031 EG |
| AUDI | 5Q0 413 031 EL |
| AUDI | 5Q0 413 031 ES |
| AUDI | 5Q0 413 031 CG |
| AUDI | 5Q0 413 031 CH |
| AUDI | 5Q0 413 031 CJ |
| AUDI | 5Q0 413 031 GD |
| AUDI | 5Q0 413 031 GE |
| AUDI | 5Q0 413 031 GN |
| AUDI | 5Q0 413 031 DF |
| AUDI | 5Q0 413 031 EC |
| AUDI | 5Q0 413 031 EF |
| AUDI | 5Q0 413 031 HJ |
| AUDI | 5Q0 413 031 HN |
| AUDI | 5QF413031BF |
| AUDI | 5Q0 413 031 ET |
| AUDI | 5Q0 413 031 FE |
| AUDI | 5Q0 413 031 FF |
| AUDI | 5QF413031CJ |
| AUDI | 5QF413031CK |
| AUDI | 5QF413031CN |
| AUDI | 5Q0 413 031 GQ |
| AUDI | 5Q0 413 031 GS |
| AUDI | 5Q0 413 031 GT |
| AUDI | 5WA413031D |
| AUDI | 5WA413031E |
| AUDI | 5WA413031F |
| AUDI | 5QF413031BG |
| AUDI | 5QF413031BH |
| AUDI | 5QF413031CH |
| AUDI | 8V0 413 031 F |
| AUDI | 8V0 413 031 G |
| AUDI | 8V0 413 031 H |
| AUDI | 5WA413031 |
| AUDI | 5WA413031A |
| AUDI | 5WA413031AN |
| AUDI | 8V0 413 031 J |
| AUDI | 8V0413029J |
| AUDI | 5QM 413 031 E |
| AUDI | 8V0 413 031 AB |
| AUDI | 8V0 413 031 AC |
| AUDI | 8V0 413 031 C |
| AUDI | 5QD 413 031 |
| SEAT | 3Q0 413 031 AL |
| SEAT | 3Q0 413 031 AM |
| SEAT | 3Q0 413 031 AN |
| SEAT | 3Q0 413 031 AP |
| SEAT | 3Q0 413 031 AQ |
| SEAT | 3Q0 413 031 AR |
| SEAT | 3Q0 413 031 BM |
| SEAT | 3Q0 413 031 BN |
| SEAT | 3Q0 413 031 BP |
| SEAT | 3Q0 413 031 CB |
| SEAT | 3Q0 413 031 CC |
| SEAT | 5Q0 413 031 CF |
| SEAT | 5Q0 413 031 CG |
| SEAT | 5Q0 413 031 CH |
| SEAT | 5Q0 413 031 CJ |
| SEAT | 5Q0 413 031 CL |
| SEAT | 5QM 413 031 E |
| SEAT | 5QF413031BM |
| SEAT | 5QF413031BE |
| SEAT | 5QF413031BR |
| SEAT | 5QF413031BL |
| SEAT | 5QF413031BB |
| SEAT | 5QF413031BC |
| SEAT | 5QF413031AG |
| SEAT | 5QF413031AT |
| SEAT | 5Q3413031 |
| SEAT | 5Q3413031A |
| SEAT | 5Q3413031E |
| SEAT | 5Q3413031F |
| SEAT | 5Q3413031G |
| SEAT | 5Q3413031H |
| SEAT | 5Q0413031FH |
| SEAT | 5Q0413031FJ |
| SEAT | 5Q0413031FN |
| SEAT | 5Q0 413 031 EC |
| SEAT | 5Q0 413 031 CM |
| SKODA | 3Q0 413 031 AL |
| SKODA | 3Q0 413 031 AM |
| SKODA | 3Q0 413 031 AN |
| SKODA | 3Q0 413 031 AP |
| SKODA | 3Q0 413 031 AQ |
| SKODA | 3Q0 413 031 AR |
| SKODA | 3Q0 413 031 BM |
| SKODA | 3Q0 413 031 BN |
| SKODA | 3Q0 413 031 BP |
| SKODA | 3Q0 413 031 CB |
| SKODA | 3Q0 413 031 CC |
| SKODA | 5Q0 413 031 CF |
| SKODA | 5Q0 413 031 CG |
| SKODA | 5Q0 413 031 CH |
| SKODA | 5Q0 413 031 CJ |
| SKODA | 5Q0 413 031 CL |
| SKODA | 5Q0 413 031 CM |
| SKODA | 5Q0 413 031 EC |
| SKODA | 5Q0413031FP |
| SKODA | 5Q0 413 031 FS |
| SKODA | 5Q3413031H |
| SKODA | 5Q3413031J |
| SKODA | 5Q3413031K |
| SKODA | 5Q0413031EP |
| SKODA | 5Q0413031EQ |
| SKODA | 5Q0413031ER |
| SKODA | 5QF413031AP |
| SKODA | 5QF413031CL |
| SKODA | 5QF413031CM |
| SKODA | 5QM 413 031 E |
| VAG | 3Q0 413 031 AL |
| VAG | 3Q0 413 031 AM |
| VAG | 3Q0 413 031 AN |
| VAG | 3Q0 413 031 AP |
| VAG | 3Q0 413 031 AQ |
| VAG | 3Q0 413 031 AR |
| VAG | 5Q0 413 031 CF |
| VAG | 5Q0 413 031 CL |
| VAG | 3Q0 413 031 BM |
| VAG | 3Q0 413 031 BN |
| VAG | 3Q0 413 031 BP |
| VAG | 3Q0 413 031 CB |
| VAG | 3Q0 413 031 CC |
| VAG | 5QM 413 031 E |
| VAG | 5Q0 413 031 CG |
| VAG | 5Q0 413 031 CH |
| VAG | 5Q0 413 031 CJ |
| VAG | 5Q0 413 031 CM |
| VAG | 5Q0 413 031 EC |
| VW | 3Q0 413 031 AL |
| VW | 3Q0 413 031 AM |
| VW | 3Q0 413 031 AN |
| VW | 3Q0 413 031 AP |
| VW | 3Q0 413 031 AQ |
| VW | 3Q0 413 031 AR |
| VW | 5Q0 413 031 CF |
| VW | 5QF413031M |
| VW | 3Q0 413 031 BM |
| VW | 3Q0 413 031 BN |
| VW | 3Q0 413 031 BP |
| VW | 3Q0 413 031 CB |
| VW | 3Q0 413 031 CC |
| VW | 5QF413031BN |
| VW | 5Q0 413 031 CG |
| VW | 5Q0 413 031 CH |
| VW | 5Q0 413 031 CJ |
| VW | 5Q0 413 031 CL |
| VW | 5QM 413 031 E |
| VW | 5WA413031BA |
| VW | 5QF413031N |
| VW | 5QF413031P |
| VW | 5QF413031BR |
| VW | 5QF413031BE |
| VW | 5QF413031BM |
| VW | 5QF413031AG |
| VW | 5QF413031BP |
| VW | 5QF413031BQ |
| VW | 5WA413031AN |
| VW | 5WA413031AS |
| VW | 5WA413031AT |
| VW | 5Q0413031CK |
| VW | 5WA413031BJ |
| VW | 5QF413031AQ |
| VW | 5QF413031AR |
| VW | 5QF413031AS |
| VW | 5QF413031AT |
| VW | 5Q0 413 031 GG |
| VW | 5QF413031BC |
| VW | 5QF413031BB |
| VW | 5QF413031BL |
| VW | 5QF413031AE |
| VW | 5QF413031AF |
| VW | 5Q0413031HT |
| VW | 5Q3413031K |
| VW | 5QA 413 031 AA |
| VW | 5QA 413 031 AB |
| VW | 5Q0 413 031 GD |
| VW | 5Q0 413 031 GE |
| VW | 5Q0 413 031 CM |
| VW | 5Q0 413 031 GL |
| VW | 5Q0413031GJ |
| VW | 5Q0413031HP |
| VW | 5Q0413031HR |
| VW | 5Q0413031HS |
| VW | 5Q0 413 031 FN |
| VW | 5Q0413031JJ |
| VW | 5Q0413031JK |
| VW | 5Q0413031JL |
| VW | 5Q0413031JM |
| VW | 5Q0 413 031 EC |
| VW/SEAT | 5Q0 413 031 FN |
Uyumlu Araçlar
540 uyumlu araç içerisinden 540 sonuç bulundu.
| Marka | Model | Kasa Tipi | Model Yılı | Motor | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | Hatchback | 2016 - ... | 1.0 TFSI | 115 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | Hatchback | 2014 - 2016 | 1.2 TFSI | 110 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | Hatchback | 2012 - 2014 | 1.4 TFSI | 122 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | Hatchback | 2014 - 2016 | 1.4 TFSI | 125 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | Hatchback | 2014 - ... | 1.4 TSI | 150 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | Hatchback | 2017 - ... | 1.5 TFSI | 150 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | Hatchback | 2016 - ... | 2.0 TFSI | 190 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | Hatchback | 2016 - ... | 2.0 TFSI quattro | 190 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | Hatchback | 2013 - 2014 | S3 quattro | 280 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | Hatchback | 2014 - 2016 | S3 quattro | 286 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | Hatchback | 2012 - 2016 | S3 quattro | 300 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | Hatchback | 2016 - ... | S3 quattro | 310 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | Hatchback | 2012 - 2015 | 1.6 TDI | 105 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | Hatchback | 2013 - ... | 1.6 TDI | 110 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | Hatchback | 2017 - ... | 1.6 TDI | 115 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | Hatchback | 2013 - 2016 | 2.0 TDI | 110 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | Hatchback | 2013 - 2016 | 2.0 TDI | 136 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | Hatchback | 2012 - ... | 2.0 TDI | 143 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | Hatchback | 2012 - ... | 2.0 TDI | 150 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | Hatchback | 2012 - ... | 2.0 TDI quattro | 150 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | Hatchback | 2013 - 2016 | 2.0 TDI | 184 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | Hatchback | 2012 - ... | 2.0 TDI quattro | 184 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | Hatchback | 2016 - ... | 1.0 TFSI | 115 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | ... - ... | 30 TFSI | 0 | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | Hatchback | 2013 - ... | 1.4 TFSI | 140 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | Hatchback | 2014 - ... | 1.4 TSI | 150 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | Hatchback | 2017 - ... | 1.5 TFSI | 150 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | ... - ... | 35 TFSI | 0 | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | Hatchback | 2018 - ... | 30 g-tron | 131 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | Hatchback | 2012 - ... | 1.8 TFSI | 180 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | Hatchback | 2016 - ... | 2.0 TFSI | 190 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | Hatchback | 2016 - ... | 2.0 TFSI quattro | 190 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | Hatchback | 2013 - ... | S3 quattro | 280 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | Hatchback | 2014 - ... | S3 quattro | 286 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | Hatchback | 2012 - ... | S3 quattro | 300 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | Hatchback | 2016 - ... | S3 quattro | 310 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | Hatchback | 2012 - ... | 1.6 TDI | 105 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | Hatchback | 2013 - ... | 1.6 TDI | 110 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | Hatchback | 2015 - ... | 1.6 TDI quattro | 110 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | Hatchback | 2017 - ... | 1.6 TDI | 115 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | ... - ... | 30 TDI | 0 | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | Hatchback | 2013 - ... | 2.0 TDI | 110 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | Hatchback | 2013 - ... | 2.0 TDI | 136 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | Hatchback | 2013 - ... | 2.0 TDI | 143 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | Hatchback | 2012 - ... | 2.0 TDI | 150 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | ... - ... | 35 TDI | 0 | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | Hatchback | 2013 - ... | 2.0 TDI quattro | 150 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | Hatchback | 2013 - ... | 2.0 TDI | 184 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | Hatchback | 2013 - 2018 | 2.0 TDI quattro | 184 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | ... - ... | 40 TDI quattro | 0 | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | Sedan | 2016 - 2018 | 1.0 TFSI | 115 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | ... - ... | 30 TFSI | 0 | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | Sedan | 2013 - ... | 1.2 TFSI | 105 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | Sedan | 2014 - ... | 1.2 TFSI | 110 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | Sedan | 2013 - ... | 1.4 TFSI | 125 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | Sedan | 2014 - ... | 1.4 TSI | 150 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | Sedan | 2017 - 2018 | 1.5 TFSI | 150 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | ... - ... | 35 TFSI | 0 | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | Sedan | 2013 - ... | 1.8 TFSI | 170 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | Sedan | 2016 - ... | 2.0 TFSI | 190 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | Sedan | 2016 - ... | 2.0 TFSI quattro | 190 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | Sedan | 2013 - ... | S3 quattro | 280 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | Sedan | 2014 - ... | S3 quattro | 286 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | Sedan | 2014 - ... | S3 quattro | 292 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | Sedan | 2013 - ... | S3 quattro | 300 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | Sedan | 2016 - ... | S3 quattro | 310 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | Sedan | 2013 - ... | 1.6 TDI | 105 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | Sedan | 2014 - ... | 1.6 TDI | 110 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | Sedan | 2015 - ... | 1.6 TDI quattro | 110 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | Sedan | 2017 - ... | 1.6 TDI | 115 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | ... - ... | 30 TDI | 0 | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | Sedan | 2013 - ... | 2.0 TDI | 110 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | Sedan | 2013 - ... | 2.0 TDI | 136 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | Sedan | 2013 - ... | 2.0 TDI | 143 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | Sedan | 2013 - ... | 2.0 TDI | 150 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | ... - ... | 35 TDI | 0 | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | Sedan | 2013 - ... | 2.0 TDI quattro | 150 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | Sedan | 2014 - ... | 2.0 TDI | 184 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | Sedan | 2014 - 2018 | 2.0 TDI quattro | 184 |
| AUDI | A3 Cabrio (8V7, 8VE) | Cabrio | 2016 - ... | 1.4 TFSI | 115 |
| AUDI | A3 Cabrio (8V7, 8VE) | Cabrio | 2013 - ... | 1.4 TFSI | 140 |
| AUDI | A3 Cabrio (8V7, 8VE) | Cabrio | 2014 - ... | 1.4 TSI | 150 |
| AUDI | A3 Cabrio (8V7, 8VE) | Cabrio | 2017 - 2018 | 1.5 TFSI | 150 |
| AUDI | A3 Cabrio (8V7, 8VE) | ... - ... | 35 TFSI | 0 | |
| AUDI | A3 Cabrio (8V7, 8VE) | Cabrio | 2014 - ... | 1.8 TFSI | 170 |
| AUDI | A3 Cabrio (8V7, 8VE) | Cabrio | 2013 - ... | 1.8 TFSI | 180 |
| AUDI | A3 Cabrio (8V7, 8VE) | Cabrio | 2014 - ... | 1.8 TFSI quattro | 180 |
| AUDI | A3 Cabrio (8V7, 8VE) | Cabrio | 2016 - ... | 2.0 TFSI | 190 |
| AUDI | A3 Cabrio (8V7, 8VE) | Cabrio | 2016 - ... | 2.0 TFSI quattro | 190 |
| AUDI | A3 Cabrio (8V7, 8VE) | Cabrio | 2014 - ... | 2.0 TFSI quattro | 220 |
| AUDI | A3 Cabrio (8V7, 8VE) | Cabrio | 2014 - ... | S3 quattro | 300 |
| AUDI | A3 Cabrio (8V7, 8VE) | Cabrio | 2016 - ... | S3 quattro | 310 |
| AUDI | A3 Cabrio (8V7, 8VE) | Cabrio | 2014 - ... | 1.6 TDI | 110 |
| AUDI | A3 Cabrio (8V7, 8VE) | Cabrio | 2013 - ... | 2.0 TDI | 136 |
| AUDI | A3 Cabrio (8V7, 8VE) | Cabrio | 2013 - ... | 2.0 TDI | 150 |
| AUDI | A3 Cabrio (8V7, 8VE) | Cabrio | 2014 - ... | 2.0 TDI quattro | 150 |
| AUDI | A3 Cabrio (8V7, 8VE) | Cabrio | 2014 - ... | 2.0 TDI | 184 |
| AUDI | A3 Cabrio (8V7, 8VE) | Cabrio | 2014 - ... | 2.0 TDI quattro | 184 |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | SUV | 2016 - ... | 1.0 TFSI | 115 |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | ... - ... | 30 TFSI | 0 | |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | SUV | 2016 - ... | 1.4 TFSI | 150 |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | SUV | 2018 - ... | 35 TFSI | 150 |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | SUV | 2018 - ... | SQ2 TFSI quattro | 300 |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | SUV | 2016 - 2018 | 1.6 TDI | 115 |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | ... - ... | 30 TDI | 0 | |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | SUV | 2016 - ... | 2.0 TDI | 150 |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | SUV | 2016 - ... | 2.0 TDI quattro | 150 |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | SUV | 2016 - ... | 2.0 TDI quattro | 190 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA) | Hatchback | 2020 - ... | 30 TFSI | 110 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA) | Hatchback | 2020 - ... | 30 TFSI Mild Hybrid | 110 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA) | Hatchback | 2019 - ... | 35 TFSI | 150 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA) | Hatchback | 2020 - ... | 35 TFSI Mild Hybrid | 150 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA) | Hatchback | 2020 - ... | 40 TFSIe | 150 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA) | Hatchback | 2020 - ... | S3 quattro | 310 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA) | Hatchback | 2019 - ... | 30 TDI | 116 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA) | Hatchback | 2019 - ... | 35 TDI | 150 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA) | Hatchback | 2020 - ... | 40 TDI quattro | 200 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS) | Sedan | 2020 - ... | 30 TFSI | 110 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS) | Sedan | 2020 - ... | 30 TFSI Mild Hybrid | 110 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS) | Sedan | 2020 - ... | 35 TFSI | 150 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS) | Sedan | 2020 - ... | 35 TFSI Mild Hybrid | 150 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS) | Sedan | 2020 - ... | S3 quattro | 310 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS) | Sedan | 2020 - ... | 30 TDI | 116 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS) | Sedan | 2020 - ... | 35 TDI | 150 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS) | Sedan | 2020 - ... | 40 TDI quattro | 200 |
| SEAT | LEON (5F1) | Hatchback | 2018 - ... | 1.0 TSi | 86 |
| SEAT | LEON (5F1) | Hatchback | 2015 - ... | 1.0 TSI | 115 |
| SEAT | LEON (5F1) | Hatchback | 2012 - ... | 1.2 TSI | 86 |
| SEAT | LEON (5F1) | Hatchback | 2013 - ... | 1.2 TSI | 105 |
| SEAT | LEON (5F1) | Hatchback | 2014 - ... | 1.2 TSI | 110 |
| SEAT | LEON (5F1) | Hatchback | 2013 - ... | 1.4 TGI | 110 |
| SEAT | LEON (5F1) | Hatchback | 2012 - ... | 1.4 TSI | 122 |
| SEAT | LEON (5F1) | Hatchback | 2014 - ... | 1.4 TSI | 125 |
| SEAT | LEON (5F1) | Hatchback | 2012 - ... | 1.4 TSI | 140 |
| SEAT | LEON (5F1) | Hatchback | 2014 - ... | 1.4 TSI | 150 |
| SEAT | LEON (5F1) | Hatchback | 2018 - ... | 1.5 TGi | 131 |
| SEAT | LEON (5F1) | ... - ... | 1.5 TSI | 0 | |
| SEAT | LEON (5F1) | ... - ... | 1.5 TSI | 0 | |
| SEAT | LEON (5F1) | Hatchback | 2013 - ... | 1.8 TSI | 180 |
| SEAT | LEON (5F1) | Hatchback | 2018 - ... | 2.0 TSI | 190 |
| SEAT | LEON (5F1) | Hatchback | 2013 - ... | 2.0 Cupra | 265 |
| SEAT | LEON (5F1) | Hatchback | 2013 - ... | 2.0 Cupra | 280 |
| SEAT | LEON (5F1) | Hatchback | 2015 - ... | 2.0 Cupra | 290 |
| SEAT | LEON (5F1) | Hatchback | 2017 - ... | 2.0 Cupra | 300 |
| SEAT | LEON (5F1) | Hatchback | 2012 - ... | 1.6 TDI | 90 |
| SEAT | LEON (5F1) | Hatchback | 2012 - ... | 1.6 TDI | 105 |
| SEAT | LEON (5F1) | Hatchback | 2013 - ... | 1.6 TDI | 110 |
| SEAT | LEON (5F1) | Hatchback | 2016 - ... | 1.6 TDI | 115 |
| SEAT | LEON (5F1) | Hatchback | 2013 - ... | 2.0 TDI | 110 |
| SEAT | LEON (5F1) | Hatchback | 2013 - ... | 2.0 TDI | 143 |
| SEAT | LEON (5F1) | Hatchback | 2012 - ... | 2.0 TDI | 150 |
| SEAT | LEON (5F1) | Hatchback | 2012 - ... | 2.0 TDI | 184 |
| SEAT | LEON SC (5F5) | Coupe | 2015 - 2018 | 1.0 TSI | 115 |
| SEAT | LEON SC (5F5) | Coupe | 2013 - 2018 | 1.2 TSI | 86 |
| SEAT | LEON SC (5F5) | Coupe | 2013 - 2014 | 1.2 TSI | 105 |
| SEAT | LEON SC (5F5) | Coupe | 2014 - 2018 | 1.2 TSI | 110 |
| SEAT | LEON SC (5F5) | Coupe | 2013 - 2015 | 1.4 TSI | 122 |
| SEAT | LEON SC (5F5) | Coupe | 2014 - 2018 | 1.4 TSI | 125 |
| SEAT | LEON SC (5F5) | Coupe | 2013 - 2016 | 1.4 TSI | 140 |
| SEAT | LEON SC (5F5) | Coupe | 2014 - 2018 | 1.4 TSI | 150 |
| SEAT | LEON SC (5F5) | Coupe | 2013 - 2018 | 1.8 TSI | 180 |
| SEAT | LEON SC (5F5) | Coupe | 2013 - 2016 | 2.0 Cupra | 265 |
| SEAT | LEON SC (5F5) | Coupe | 2013 - 2016 | 2.0 Cupra | 280 |
| SEAT | LEON SC (5F5) | Coupe | 2015 - 2016 | 2.0 Cupra | 290 |
| SEAT | LEON SC (5F5) | Coupe | 2017 - 2018 | 2.0 Cupra | 300 |
| SEAT | LEON SC (5F5) | Coupe | 2013 - 2018 | 1.6 TDI | 90 |
| SEAT | LEON SC (5F5) | Coupe | 2013 - 2018 | 1.6 TDI | 105 |
| SEAT | LEON SC (5F5) | Coupe | 2013 - 2016 | 1.6 TDI | 110 |
| SEAT | LEON SC (5F5) | Coupe | 2016 - 2018 | 1.6 TDI | 115 |
| SEAT | LEON SC (5F5) | Coupe | 2013 - ... | 2.0 TDI | 143 |
| SEAT | LEON SC (5F5) | Coupe | 2013 - ... | 2.0 TDI | 150 |
| SEAT | LEON SC (5F5) | Coupe | 2013 - ... | 2.0 TDI | 184 |
| SEAT | LEON ST (5F8) | Station wagon | 2018 - ... | 1.0 TSi | 86 |
| SEAT | LEON ST (5F8) | Station wagon | 2015 - ... | 1.0 TSI | 115 |
| SEAT | LEON ST (5F8) | Station wagon | 2013 - ... | 1.2 TSI | 86 |
| SEAT | LEON ST (5F8) | Station wagon | 2013 - ... | 1.2 TSI | 105 |
| SEAT | LEON ST (5F8) | Station wagon | 2014 - ... | 1.2 TSI | 110 |
| SEAT | LEON ST (5F8) | Station wagon | 2013 - ... | 1.4 TGI | 110 |
| SEAT | LEON ST (5F8) | Station wagon | 2012 - ... | 1.4 TSI | 122 |
| SEAT | LEON ST (5F8) | Station wagon | 2014 - ... | 1.4 TSI | 125 |
| SEAT | LEON ST (5F8) | Station wagon | 2013 - ... | 1.4 TSI | 140 |
| SEAT | LEON ST (5F8) | Station wagon | 2014 - ... | 1.4 TSI | 150 |
| SEAT | LEON ST (5F8) | Station wagon | 2018 - ... | 1.5 TGi | 131 |
| SEAT | LEON ST (5F8) | Station wagon | 2018 - ... | 1.5 TSI | 130 |
| SEAT | LEON ST (5F8) | Station wagon | 2018 - ... | 1.5 TSI | 150 |
| SEAT | LEON ST (5F8) | Station wagon | 2013 - ... | 1.8 TSI | 180 |
| SEAT | LEON ST (5F8) | Station wagon | 2014 - ... | 1.8 TSI 4Drive | 180 |
| SEAT | LEON ST (5F8) | Station wagon | 2013 - ... | 2.0 Cupra | 265 |
| SEAT | LEON ST (5F8) | Station wagon | 2013 - ... | 2.0 Cupra | 280 |
| SEAT | LEON ST (5F8) | Station wagon | 2018 - ... | 2.0 TSI | 190 |
| SEAT | LEON ST (5F8) | Station wagon | 2018 - ... | 2.0 TSI 4Drive | 190 |
| SEAT | LEON ST (5F8) | Station wagon | 2015 - ... | 2.0 Cupra | 290 |
| SEAT | LEON ST (5F8) | Station wagon | 2016 - ... | 2.0 Cupra | 300 |
| SEAT | LEON ST (5F8) | Station wagon | 2016 - ... | 2.0 Cupra 4Drive | 300 |
| SEAT | LEON ST (5F8) | Station wagon | 2013 - ... | 1.6 TDI | 90 |
| SEAT | LEON ST (5F8) | Station wagon | 2013 - ... | 1.6 TDI | 105 |
| SEAT | LEON ST (5F8) | Station wagon | 2014 - ... | 1.6 TDI 4Drive | 105 |
| SEAT | LEON ST (5F8) | Station wagon | 2013 - ... | 1.6 TDI | 110 |
| SEAT | LEON ST (5F8) | Station wagon | 2014 - ... | 1.6 TDI 4Drive | 110 |
| SEAT | LEON ST (5F8) | Station wagon | 2016 - ... | 1.6 TDI | 115 |
| SEAT | LEON ST (5F8) | Station wagon | 2018 - ... | 1.6 TDI 4Drive | 115 |
| SEAT | LEON ST (5F8) | Station wagon | 2013 - ... | 2.0 TDI | 110 |
